+
  • 7.jpg

道依茨系列柴油发电机组

道依茨系列发电机组发动机引进世界第-一台内燃机生产单位DEUTZ公司技术合资生产。道依茨公司创建于1864年,是世界上的柴油机制造厂商之一,道依茨发动机功率范围广阔,风冷却、水冷却、燃气发动机品种齐全,其中风冷柴油发动机是同类产品中的王牌。
  • 商品名称: 道依茨系列柴油发电机组

关键词:

柴油发电机 | 静音式柴油发电机组

电话:

  • 产品描述
  • 参数下载
  • 道依茨系列发电机组发动机引进世界第-一台内燃机生产单位DEUTZ公司技术合资生产。道依茨公司创建于1864年,是世界上的柴油机制造厂商之一,道依茨发动机功率范围广阔,风冷却、水冷却、燃气发动机品种齐全,其中风冷柴油发动机是同类产品中的王牌。
     

    机组型号

    主/备用功率(kw)

    外形尺寸(mm)

    重量(kg)

    发动机型号

    主/备用功率(kw)

    缸径行程(mm)

    缸数(No.)

    排量(L)

    燃油消耗

    技术参数

    频率 50HZ/1500转

    WM-HD200 180/200 3000*1400*2100 2320 BF6M1015-LA GA 208/231 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD220 200/220 3000*1400*2100 2320 BF6M1015C-LAG1A 228/250 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD250 220/250 3000*1400*2100 2510 BF6M1015C-LA G2A 256/285 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD280 250/280 3000*1400*2100 2520 BF6M1015C-LA G3A 282/314 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD300 280/300 3000*1400*2100 2610 BF6M1015C-LAG4 310/345 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD330 300/330 3000*1400*2100 2595 BF6M1015CP-LAG 328/365 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD380 350/380 3300*1440*2160 3300 BF8M1015C-LAG1A 388/418 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD400 360/400 3300*1440*2160 3300 BF8M1015C-LA G2 403/440 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD420 380/420 3300*1440*2160 3300 BF8M1015CP-LAG1A 413/459 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD440 400/440 3300*1440*2160 3300 BF8M1015CP-LA G2 448/490 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD450 410/450 3300*1440*2160 3300 BF8M1015CP-LAG3 458/509 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD470 430/470 3300*1440*2160 3630 BF8M1015CP-LA G4 480/530 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD480 450/480 3300*1440*2160 3630 BF8M1015CP-LAG5 509/560 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD600 550/600 3600*1450*1950 4500 HC12V132ZL-LAG1A 600/670 132*145 12 23.812 197 技术参数
    WM-HD660 600/660 3600*1450*1950 4500 HC12V132ZL-LAG2A 666/740 132*145 12 23.812 197 技术参数

    频率 60HZ/1800转

    WM-HD220 200/220 3000*1400*2100 2320 BF6M1015-LAGB 225/250 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD250 220/250 3000*1400*2100 2320 BF6M1015C-LAG1B 244/271 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD280 250/280 3000*1400*2100 2510 BF6M1015C-LAG2B 279/310 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD300 280/300 3000*1400*2100 2520 BF6M1015C-LAG3B 306/341 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD320 290/320 3000*1400*2100 2610 BF6M1015CP-LAG1B 320/351 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD340 320/340 3000*1400*2100 2595 BF6M1015CP-LA G2B 351/384 132*145 6 11.906 196 技术参数
    WM-HD400 360/400 3300*1440*2160 3300 BF8M1015C-LAG1B 408/454 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD420 380/420 3300*1440*2160 3300 BF8M1015CP-LAG1B 429/477 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD450 400/450 3300*1440*2160 3300 BF8M1015CP-LA G2B 517 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD500 450/500 3300*1440*2160 3300 BF8M1015CP-LA G3B 500/560 132*145 8 15.874 196 技术参数
    WM-HD600 550/600 3600*1450*1950 4500 HC12V132ZL-LAG1B 600/670 132*145 12 23.812 197 技术参数
    WM-HD660 600/660 3600*1450*1950 4500 HC12V132ZL-LAG2B 666/740 132*145 12 23.812 197 技术参数

     

  • 道依茨系列柴油发电机组文件下载

     

获取报价

注:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!