WM-M570机组技术数据
输出容量(kVA) | 650/712.5 | |||||
输出功率(kW) | 520/570 | |||||
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||
频率(Hz) | 50 | |||||
输出电压(V) | 400 / 230 | |||||
最大(长行/备用)输出电流(A) | 936/1026 | |||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 4000*1650*2280 | |||||
机组净重(kg) | 6500 | |||||
柴油机 | ||||||
生产厂家 | 德国奔驰柴油机 | |||||
型号 | 12V2000G25 | 额定转速(RPM) | 1500 | |||
气缸数 | 12 | 输出功率(kW) | 635 | |||
气缸排列方式 | L | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) | |||
缸径/行程(mm) | 130*150 | 燃油消耗量(L/h) | 70 | |||
气缸总容积(L) | 14 | 燃油消耗量(g/kwh) | ≤197 | |||
压缩比 | 18:1 | 润滑油规格、等级 | API-CD级以上 | |||
进气方式 | 涡轮增压 | 润滑油总容量(L) | 77 | |||
调速方式 | 电调 | 润滑油消耗量(L/h) | 0.26 | |||
节温器调节温度范围(℃) | 电启动DC12V | 润滑油正常工作温度(℃) | 110 | |||
允许最大背压(KPa) | 10 | 排烟最高温度(℃) | 550 | |||
冷却方式 | 闭式循环水冷 | 进气流量(m3/min) | 23.7/25.5 | |||
冷却液容量(L) | 5.3 | 排气流量(m3/min) | 62.8/67.5 | |||
冷却水正常工作温度(℃) | 83-95 | 空气消耗量(m3/min) | 39.1 | |||
冷却水流量(L/sec) | 5.4 | 水箱尺寸(长×宽×高) (mm) | 310×995×1350 | |||
发电机 | ||||||
生产厂家 | 江苏威名发电设备有限公司 | |||||
型号 | WM 38BC | 励磁方式 | 无刷自励式(PMG可选) | |||
电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | ≤±1.0% | |||
温升 | H | 电压控制方式 | AVR | |||
绝缘等级 | H | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | |||
防护等级 | IP22 | 短路能力 | 3倍10秒钟 | |||
效率 | 92.65% | 冷却方式 | 自冷式 | |||
电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | 凸极式 |
注:以上技术数据仅供参考,如技术参数因各种原因变动,恕我司不另行通知.
关键词:
上一页
下一页
上一页:
下一页: