WM-Y900机组技术数据
| 输出容量(kVA) | 1125/2250 | ||||||
| 输出功率(kW) | 900/1000 | ||||||
| 功率因数 | 0.8(滞后) | ||||||
| 频率(Hz) | 50 | ||||||
| 输出电压(V) | 400/230 | ||||||
| 最大(长行/备用)输出电流(A) | 1620/1800 | ||||||
| 机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 4900×2000×2600 | ||||||
| 机组净重(kg) | 8600 | ||||||
| 柴油机 | |||||||
| 生产厂家 | 玉柴股份 | ||||||
| 型号 | YC6C1520-D31 | 额定转速(RPM) | 1500 | ||||
| 气缸数 | 6 | 最大输出功率(kW) | : 1118 | ||||
| 气缸排列方式 | L | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) | ||||
| 缸径/行程(mm) | 200 / 210 | 噪声 Noise dB(A) | 103 | ||||
| 气缸总容积(L) | 39.58 | 最低燃油消耗率(g/kwh) | ≤195 | ||||
| 压缩比 | 13.5:1 | 润滑油规格、等级 | API-CG级以上 | ||||
| 进气方式 | 增压中冷 | 润滑油总容量(L) | 180 | ||||
| 调速方式 | 电控单体泵 | 润滑油消耗量(g/kwh) | 0.52 | ||||
| 启动方式 | 电启动 | 润滑油正常工作温度(℃) | 98 | ||||
| 允许最大背压(kPa) | 10 | 排烟最高温度(℃) | 493 | ||||
| 冷却方式 | 闭式循环水冷 | 空气耗量(m3/min) | 4.4 | ||||
| 冷却水总容量(L) | 160 | 进气量(m3/min) | 6.15 | ||||
| 冷却水正常工作温度(℃) | 98 | 柴油机总干重(kg) | 4700 | ||||
| 冷却水流量(L/sec) | 19 | 含水箱外形尺寸(mm) | 3530×2145×2322 | ||||
| 发电机 | |||||||
| 生产厂家 | 江苏威名发电设备有限公司 | ||||||
| 型号 | WM900 | 励磁方式 | 无刷自励式(PMG可选) | ||||
| 电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | ≤±1.0% | ||||
| 温升 | H | 电压控制方式 | AVR | ||||
| 绝缘等级 | H | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | ||||
| 防护等级 | IP22 | 短路能力 | 3倍10秒钟 | ||||
| 效率 | 97.5% | 冷却方式 | 自冷式 | ||||
| 电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | 凸极式 | ||||
注:以上技术数据仅供参考,如技术参数因各种原因变动,恕我司不另行通知.
关键词:
上一页
下一页
上一页:
下一页: