WM-Y400机组技术数据
| 输出功率(kVA) | 500 / 550 | |||||||
| 输出功率(kW) | 400 /440 | |||||||
| 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
| 频率(HZ) | 50 | |||||||
| 输出电压(V) | 400 / 230 | |||||||
| 最大(长行/备用)输出电流(A) | 720/ 792 | |||||||
| 机组尺寸(长×宽×高) (mm) | 3950×1350×2200 | |||||||
| 机组净重(kg) | 4200 | |||||||
| 柴油机 | ||||||||
| 生产厂家 | 玉柴股份 | |||||||
| 型号 | YC6T660-D31 | 额定转速(RPM) | 1500 | |||||
| 气缸数 | 6 | 输出功率(kW) | 485 | |||||
| 气缸排列方式 | L | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) | |||||
| 缸径/行程(mm) | 145/165 | 噪声 Noise dB(A) | 100 | |||||
| 气缸总容积(L) | 16.35 | 最低燃油消耗率(g/kwh) | ≤195 | |||||
| 压缩比 | 14:1 | 润滑油规格、等级 | API-CG4级以上 | |||||
| 进气方式 | 增压中冷 | 润滑油总容量(L) | 52 | |||||
| 调速方式 | 电控单体泵 | 润滑油消耗量(g/kwh) | 0.51 | |||||
| 启动方式 | 电启动 | 润滑油正常工作温度(℃) | 105 | |||||
| 允许最大背压(kPa) | 10 | 排烟最高温度(℃) | 553 | |||||
| 冷却方式 | 闭式循环水冷 | 空气耗量(m3/min) | 4.4 | |||||
| 冷却水总容量(L) | 63 | 进气量(m3/min) | 6.15 | |||||
| 冷却水正常工作温度(℃) | 86-98 | 柴油机总干重(kg) | 2249 | |||||
| 冷却水流量(L/sec) | 6.1 | 含水箱外形尺寸(mm) | 2488×1240×1688 | |||||
| 发电机 | ||||||||
| 生产厂家 | 江苏威名发电设备有限公司 | |||||||
| 型号 | WM400 | 励磁方式 | 无刷自励式(可选PMG) | |||||
| 电压调整范围 | ≥±6% | 稳态电压调整率 | ≤±1.0% | |||||
| 温升 | H | 电压控制方式 | AVR | |||||
| 绝缘等级 | H | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | |||||
| 防护等级 | IP22 | 短路能力 | 3倍10秒钟 | |||||
| 效率 | 95% | 冷却方式 | 自冷式 | |||||
| 电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | 凸极式 | |||||
注:以上技术数据仅供参考,如技术参数因各种原因变动,恕我司不另行通知.
关键词:
上一页
下一页
上一页:
下一页: